| Major | Model N | d | Retest short | Retest long | GRS min | GRS max | GRS mean | GRS sd | Number of non-zero items |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | 18,747 | 2.48 | 0.75 | 0.67 | -7 | 74 | 29.78 | 8.74 | 176 |
| Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | 973 | 2.48 | 0.80 | 0.79 | -36 | 84 | 18.18 | 10.56 | 206 |
| Agricultural Business and Management | 779 | 2.99 | 0.79 | 0.74 | -12 | 71 | 25.70 | 8.32 | 183 |
| Agricultural Engineering | 158 | 2.36 | 0.86 | 0.86 | -13 | 74 | 25.04 | 9.25 | 111 |
| Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences, Other | 179 | 2.30 | 0.68 | 0.64 | -21 | 78 | 24.81 | 9.35 | 180 |
| Agriculture, General | 1,272 | 2.31 | 0.71 | 0.76 | -20 | 68 | 24.23 | 9.61 | 167 |
| Air Transportation | 629 | 3.19 | 0.70 | 0.74 | -24 | 73 | 22.89 | 11.79 | 107 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 3,713 | 2.88 | 0.74 | 0.70 | -33 | 81 | 22.12 | 9.95 | 194 |
| American History (United States) | 1,033 | 2.91 | 0.72 | 0.68 | -15 | 79 | 28.14 | 9.26 | 204 |
| American Sign Language | 242 | 2.71 | 0.78 | 0.70 | -19 | 69 | 23.06 | 9.35 | 135 |
| American/United States Studies/Civilization | 184 | 2.41 | 0.81 | 0.74 | -7 | 77 | 30.00 | 8.59 | 113 |
| Animal Sciences | 1,894 | 2.79 | 0.74 | 0.69 | -25 | 71 | 20.26 | 9.13 | 212 |
| Applied Horticulture and Horticultural Business Services | 189 | 2.00 | 0.81 | 0.86 | -12 | 69 | 23.87 | 8.97 | 70 |
| Applied Mathematics | 888 | 2.29 | 0.90 | 0.81 | -41 | 67 | 18.51 | 11.30 | 140 |
| Archeology | 209 | 3.28 | 0.81 | 0.62 | -13 | 68 | 25.53 | 8.02 | 129 |
| Architectural Engineering | 251 | 2.68 | 0.75 | 0.69 | -34 | 70 | 19.69 | 10.68 | 180 |
| Architecture | 2,324 | 2.82 | 0.72 | 0.71 | -38 | 70 | 15.50 | 13.07 | 216 |
| Astronomy and Astrophysics | 548 | 2.67 | 0.80 | 0.73 | -34 | 65 | 15.47 | 11.00 | 194 |
| Atmospheric Sciences and Meteorology | 122 | 2.68 | 0.84 | 0.67 | -16 | 66 | 23.44 | 8.54 | 164 |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | 1,961 | 2.90 | 0.65 | 0.75 | -21 | 72 | 25.24 | 9.16 | 213 |
| Bible/Biblical Studies | 328 | 2.70 | 0.90 | 0.79 | -29 | 76 | 18.40 | 11.59 | 114 |
| Biochemical Engineering | 1,269 | 2.95 | 0.83 | 0.76 | -25 | 66 | 20.04 | 9.49 | 214 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 3,401 | 2.91 | 0.83 | 0.81 | -26 | 82 | 18.44 | 9.82 | 202 |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | 4,134 | 2.33 | 0.81 | 0.75 | -26 | 82 | 21.96 | 9.51 | 197 |
| Biology, General | 14,259 | 2.53 | 0.82 | 0.78 | -36 | 89 | 19.43 | 10.31 | 221 |
| Biopsychology | 109 | 2.73 | 0.83 | 0.72 | -13 | 78 | 29.78 | 8.87 | 122 |
| Biotechnology | 467 | 2.76 | 0.81 | 0.84 | -23 | 71 | 21.14 | 10.00 | 174 |
| Botany/Plant Biology | 127 | 3.31 | 0.84 | 0.85 | -25 | 69 | 17.40 | 10.48 | 98 |
| Business Administration, Management and Operations | 34,919 | 3.27 | 0.82 | 0.77 | -22 | 83 | 27.90 | 10.43 | 203 |
| Business Operations Support and Assistant Services | 600 | 3.11 | 0.91 | 0.81 | -11 | 76 | 29.10 | 9.26 | 77 |
| Business/Corporate Communications | 1,523 | 2.72 | 0.74 | 0.81 | -20 | 79 | 27.40 | 10.01 | 170 |
| Business/Managerial Economics | 1,507 | 2.70 | 0.79 | 0.71 | -39 | 74 | 21.83 | 10.57 | 166 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | 339 | 3.41 | 0.82 | 0.84 | -31 | 68 | 17.03 | 10.39 | 159 |
| Chemical Engineering | 1,203 | 2.96 | 0.83 | 0.79 | -33 | 68 | 17.42 | 10.60 | 185 |
| Chemistry | 4,068 | 2.78 | 0.84 | 0.79 | -25 | 74 | 18.78 | 10.27 | 214 |
| Chiropractic | 180 | 2.30 | 0.84 | 0.82 | -22 | 77 | 24.82 | 9.46 | 78 |
| City/Urban, Community and Regional Planning | 178 | 2.74 | 0.77 | 0.74 | -9 | 69 | 30.28 | 8.29 | 171 |
| Civil Engineering | 1,886 | 2.96 | 0.69 | 0.73 | -31 | 72 | 15.94 | 11.88 | 219 |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | 107 | 3.03 | 0.89 | 0.84 | -21 | 74 | 22.84 | 9.28 | 115 |
| Clinical Psychology | 6,695 | 2.97 | 0.77 | 0.63 | -49 | 78 | 14.15 | 15.55 | 215 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 2,694 | 2.89 | 0.82 | 0.76 | -24 | 84 | 25.55 | 10.47 | 214 |
| Cognitive Psychology and Psycholinguistics | 1,239 | 2.37 | 0.77 | 0.60 | -31 | 81 | 21.85 | 11.83 | 208 |
| Communication Disorders Sciences and Services | 1,069 | 2.96 | 0.76 | 0.79 | -22 | 75 | 20.62 | 9.94 | 202 |
| Communication and Media Studies | 4,953 | 3.02 | 0.62 | 0.73 | -23 | 76 | 27.33 | 9.75 | 215 |
| Communications Technologies/Technicians and Support Services, Other | 120 | 2.25 | 0.81 | 0.76 | -6 | 77 | 30.47 | 8.08 | 124 |
| Computer Engineering | 1,852 | 2.13 | 0.86 | 0.77 | -33 | 69 | 18.19 | 10.44 | 184 |
| Computer Systems Analysis | 503 | 2.62 | 0.92 | 0.85 | -24 | 76 | 20.33 | 10.93 | 82 |
| Computer and Information Sciences and Support Services, Other | 1,790 | 3.14 | 0.84 | 0.79 | -30 | 70 | 19.26 | 9.79 | 212 |
| Computer and Information Sciences, General | 8,542 | 2.33 | 0.88 | 0.82 | -21 | 79 | 20.99 | 10.31 | 214 |
| Construction Management | 1,064 | 3.31 | 0.81 | 0.82 | -21 | 75 | 22.93 | 10.95 | 197 |
| Counseling Psychology | 24,705 | 3.20 | 0.83 | 0.69 | -43 | 76 | 17.28 | 13.86 | 213 |
| Creative Writing | 1,827 | 2.25 | 0.87 | 0.82 | -45 | 66 | 11.21 | 12.89 | 176 |
| Criminal Justice and Corrections | 4,199 | 3.43 | 0.75 | 0.80 | -27 | 88 | 20.16 | 10.13 | 217 |
| Criminology | 2,468 | 2.91 | 0.74 | 0.71 | -26 | 92 | 22.45 | 9.33 | 214 |
| Culinary Arts and Related Services | 1,122 | 2.52 | 0.72 | 0.85 | -38 | 69 | 19.06 | 11.82 | 212 |
| Dance | 386 | 2.72 | 0.81 | 0.62 | -44 | 68 | 9.38 | 11.94 | 180 |
| Data Processing | 204 | 2.62 | 0.85 | 0.78 | -14 | 65 | 23.42 | 9.24 | 172 |
| Dental Support Services and Allied Professions | 1,177 | 2.64 | 0.66 | 0.62 | -34 | 75 | 9.62 | 12.31 | 128 |
| Design and Applied Arts | 2,984 | 2.65 | 0.80 | 0.70 | -37 | 68 | 18.35 | 9.89 | 211 |
| Developmental and Child Psychology | 1,546 | 2.88 | 0.72 | 0.66 | -33 | 75 | 21.01 | 11.67 | 205 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 1,128 | 2.86 | 0.67 | 0.74 | -41 | 78 | 11.43 | 13.46 | 182 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 1,523 | 2.59 | 0.85 | 0.72 | -40 | 69 | 15.73 | 11.27 | 170 |
| East Asian Languages, Literatures, and Linguistics | 429 | 3.02 | 0.76 | 0.70 | -28 | 70 | 21.29 | 9.82 | 192 |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | 488 | 3.01 | 0.81 | 0.83 | -26 | 73 | 15.85 | 10.59 | 122 |
| Economics | 5,699 | 3.23 | 0.79 | 0.67 | -42 | 79 | 21.36 | 11.08 | 200 |
| Education, General | 15,683 | 1.84 | 0.80 | 0.66 | -14 | 81 | 27.12 | 9.94 | 216 |
| Educational Administration and Supervision | 839 | 3.13 | 0.82 | 0.57 | -28 | 74 | 23.64 | 11.14 | 172 |
| Educational Psychology | 1,074 | 3.08 | 0.80 | 0.75 | -32 | 73 | 20.47 | 12.50 | 140 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | 1,805 | 2.84 | 0.81 | 0.68 | -32 | 70 | 14.02 | 12.48 | 172 |
| Engineering Mechanics | 512 | 2.26 | 0.82 | 0.82 | -31 | 73 | 20.11 | 11.16 | 131 |
| Engineering Physics | 171 | 3.03 | 0.87 | 0.80 | -23 | 66 | 18.34 | 9.96 | 135 |
| Engineering-Related Fields | 531 | 3.01 | 0.88 | 0.86 | -9 | 77 | 28.43 | 10.21 | 87 |
| English Language and Literature/Letters, Other | 2,691 | 2.44 | 0.81 | 0.77 | -27 | 68 | 22.39 | 9.88 | 222 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | 3,350 | 2.84 | 0.77 | 0.74 | -36 | 76 | 20.19 | 12.01 | 211 |
| Environmental Design | 257 | 3.01 | 0.76 | 0.71 | -27 | 70 | 19.53 | 10.24 | 179 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | 471 | 2.75 | 0.85 | 0.79 | -19 | 70 | 21.54 | 9.87 | 172 |
| Ethnic Studies | 126 | 2.99 | 0.71 | 0.72 | -31 | 67 | 17.07 | 10.71 | 183 |
| European History | 595 | 2.88 | 0.81 | 0.63 | -25 | 68 | 24.49 | 8.96 | 169 |
| Family and Consumer Economics and Related Studies | 166 | 3.22 | 0.85 | 0.84 | -14 | 74 | 28.06 | 9.03 | 108 |
| Film/Video and Photographic Arts | 2,466 | 3.15 | 0.70 | 0.67 | -38 | 72 | 20.22 | 9.83 | 187 |
| Finance and Financial Management Services | 12,688 | 2.76 | 0.84 | 0.78 | -34 | 78 | 21.51 | 10.23 | 225 |
| Fine and Studio Arts | 3,281 | 3.09 | 0.80 | 0.70 | -24 | 67 | 18.27 | 10.11 | 208 |
| Food Science and Technology | 248 | 3.04 | 0.70 | 0.74 | -18 | 74 | 27.28 | 9.00 | 74 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 358 | 3.11 | 0.67 | 0.73 | -22 | 72 | 22.33 | 10.13 | 167 |
| Forestry | 175 | 2.62 | 0.88 | 0.88 | -27 | 68 | 18.13 | 10.12 | 123 |
| General Sales, Merchandising and Related Marketing Operations | 202 | 3.18 | 0.78 | 0.83 | -8 | 66 | 25.62 | 7.83 | 141 |
| Genetics | 473 | 2.87 | 0.79 | 0.83 | -33 | 65 | 12.83 | 11.10 | 108 |
| Geography and Cartography | 638 | 2.43 | 0.85 | 0.65 | -29 | 70 | 21.48 | 11.35 | 157 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | 517 | 2.62 | 0.84 | 0.76 | -20 | 73 | 24.43 | 9.39 | 141 |
| Germanic Languages, Literatures, and Linguistics | 135 | 2.93 | 0.78 | 0.69 | -26 | 64 | 22.20 | 9.97 | 162 |
| Graphic Communications | 381 | 2.47 | 0.80 | 0.72 | -20 | 78 | 27.29 | 8.95 | 82 |
| Health and Medical Administrative Services | 1,817 | 2.79 | 0.69 | 0.76 | -18 | 79 | 26.64 | 10.22 | 192 |
| Health and Physical Education/Fitness | 2,801 | 2.69 | 0.84 | 0.80 | -30 | 79 | 17.90 | 10.84 | 198 |
| Health/Medical Preparatory Programs | 609 | 2.81 | 0.62 | 0.68 | -41 | 73 | 7.96 | 12.87 | 161 |
| History | 6,013 | 3.17 | 0.77 | 0.71 | -18 | 80 | 27.09 | 9.49 | 216 |
| Hospitality Administration/Management | 1,255 | 3.08 | 0.73 | 0.70 | -28 | 76 | 24.61 | 9.73 | 179 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 3,494 | 3.08 | 0.76 | 0.72 | -18 | 77 | 25.61 | 10.04 | 225 |
| Human Resources Management and Services | 1,918 | 3.36 | 0.78 | 0.71 | -21 | 73 | 22.99 | 10.84 | 200 |
| Industrial Engineering | 531 | 2.80 | 0.78 | 0.73 | -17 | 81 | 26.29 | 9.55 | 154 |
| Industrial and Organizational Psychology | 1,005 | 2.69 | 0.74 | 0.64 | -35 | 71 | 20.61 | 11.38 | 188 |
| Information Science/Studies | 1,242 | 2.37 | 0.85 | 0.77 | -24 | 70 | 21.01 | 10.43 | 184 |
| Interior Architecture | 464 | 2.46 | 0.67 | 0.75 | -34 | 66 | 13.88 | 11.34 | 139 |
| International Business | 4,860 | 2.98 | 0.81 | 0.70 | -22 | 76 | 25.94 | 9.28 | 200 |
| International Relations and National Security Studies | 1,679 | 2.41 | 0.76 | 0.71 | -24 | 70 | 22.34 | 8.96 | 217 |
| International/Global Studies | 1,042 | 2.80 | 0.73 | 0.69 | -11 | 69 | 27.32 | 8.53 | 141 |
| Journalism | 3,234 | 2.59 | 0.80 | 0.80 | -33 | 71 | 16.43 | 11.24 | 189 |
| Landscape Architecture | 167 | 2.50 | 0.79 | 0.83 | -22 | 78 | 23.71 | 10.77 | 60 |
| Latin American Studies | 135 | 2.81 | 0.81 | 0.77 | -28 | 65 | 19.54 | 9.60 | 151 |
| Library Science and Administration | 404 | 2.87 | 0.71 | 0.71 | -12 | 78 | 31.44 | 10.09 | 152 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | 427 | 2.75 | 0.79 | 0.72 | -25 | 66 | 22.42 | 10.16 | 183 |
| Literature | 1,558 | 2.79 | 0.87 | 0.78 | -31 | 68 | 17.99 | 10.83 | 205 |
| Management Information Systems and Services | 1,157 | 2.44 | 0.85 | 0.71 | -18 | 80 | 28.02 | 8.99 | 153 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 240 | 2.66 | 0.78 | 0.63 | -16 | 72 | 30.80 | 9.25 | 134 |
| Marketing | 15,893 | 2.24 | 0.76 | 0.82 | -36 | 77 | 18.62 | 11.79 | 206 |
| Materials Sciences | 184 | 3.04 | 0.86 | 0.88 | -11 | 73 | 26.40 | 8.41 | 125 |
| Mathematics | 4,789 | 3.03 | 0.91 | 0.79 | -40 | 73 | 15.14 | 12.73 | 207 |
| Mechanical Engineering | 5,264 | 2.90 | 0.76 | 0.74 | -33 | 82 | 20.94 | 10.59 | 221 |
| Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering | 300 | 2.97 | 0.86 | 0.83 | -25 | 71 | 16.31 | 10.20 | 187 |
| Medicine | 4,609 | 3.07 | 0.83 | 0.79 | -31 | 82 | 19.85 | 9.21 | 218 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | 3,246 | 2.63 | 0.81 | 0.71 | -33 | 79 | 21.39 | 12.76 | 204 |
| Microbiological Sciences and Immunology | 582 | 2.33 | 0.79 | 0.84 | -29 | 67 | 17.74 | 10.22 | 188 |
| Military Science and Operational Studies | 360 | 2.96 | 0.78 | 0.81 | -27 | 65 | 16.83 | 10.59 | 167 |
| Missions/Missionary Studies and Missiology | 192 | 2.64 | 0.89 | 0.80 | -44 | 67 | 11.94 | 11.35 | 158 |
| Music | 583 | 3.00 | 0.81 | 0.78 | -42 | 71 | 15.11 | 12.64 | 178 |
| Natural Resources Conservation and Research | 264 | 2.12 | 0.80 | 0.83 | -14 | 73 | 24.35 | 9.13 | 101 |
| Natural Resources Management and Policy | 308 | 2.13 | 0.82 | 0.78 | -30 | 70 | 19.60 | 10.96 | 120 |
| Natural Resources and Conservation, Other | 1,664 | 2.43 | 0.77 | 0.75 | -34 | 73 | 17.20 | 11.32 | 215 |
| Neurobiology and Neurosciences | 1,621 | 2.39 | 0.81 | 0.79 | -25 | 73 | 21.23 | 9.24 | 186 |
| Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate) | 7,539 | 2.95 | 0.76 | 0.75 | -26 | 75 | 20.97 | 10.35 | 218 |
| Nursing | 16,135 | 2.72 | 0.79 | 0.76 | -37 | 74 | 13.33 | 12.12 | 202 |
| Optometry | 164 | 2.08 | 0.84 | 0.78 | -7 | 79 | 27.65 | 8.26 | 89 |
| Parks, Recreation and Leisure Facilities Management | 485 | 2.51 | 0.81 | 0.80 | -6 | 68 | 29.08 | 8.71 | 155 |
| Parks, Recreation and Leisure Studies | 423 | 2.34 | 0.90 | 0.85 | -12 | 80 | 24.94 | 9.28 | 76 |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries | 553 | 3.09 | 0.93 | 0.83 | -52 | 72 | 1.12 | 17.08 | 113 |
| Peace Studies and Conflict Resolution | 125 | 3.14 | 0.84 | 0.68 | -2 | 74 | 31.52 | 8.16 | 119 |
| Petroleum Engineering | 204 | 3.05 | 0.85 | 0.81 | -17 | 70 | 23.88 | 9.91 | 91 |
| Pharmacology and Toxicology | 446 | 2.48 | 0.78 | 0.81 | -26 | 73 | 17.98 | 10.64 | 168 |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | 1,647 | 2.11 | 0.76 | 0.76 | -32 | 74 | 16.36 | 11.39 | 198 |
| Philosophy | 2,167 | 2.40 | 0.80 | 0.69 | -20 | 76 | 27.49 | 9.17 | 209 |
| Physical Sciences, Other | 187 | 3.16 | 0.87 | 0.77 | 0 | 70 | 29.54 | 7.60 | 103 |
| Physics | 1,932 | 3.28 | 0.85 | 0.79 | -19 | 65 | 23.13 | 8.92 | 192 |
| Physiological Psychology/Psychobiology | 700 | 3.14 | 0.77 | 0.69 | -29 | 76 | 22.65 | 10.89 | 177 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | 1,382 | 3.15 | 0.77 | 0.77 | -37 | 77 | 20.99 | 9.99 | 210 |
| Plant Sciences | 214 | 2.64 | 0.84 | 0.85 | -14 | 73 | 27.50 | 9.00 | 73 |
| Political Science and Government | 8,490 | 2.52 | 0.79 | 0.74 | -27 | 71 | 19.90 | 10.09 | 222 |
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | 167 | 2.36 | 0.88 | 0.75 | -22 | 71 | 20.32 | 9.56 | 137 |
| Psychology, General | 34,809 | 2.90 | 0.80 | 0.67 | -33 | 85 | 21.14 | 13.54 | 212 |
| Public Administration | 940 | 3.17 | 0.74 | 0.72 | -10 | 79 | 30.94 | 8.91 | 119 |
| Public Health | 1,795 | 2.50 | 0.64 | 0.75 | -14 | 74 | 26.78 | 8.86 | 181 |
| Public Policy Analysis | 466 | 3.02 | 0.76 | 0.69 | -10 | 66 | 26.44 | 7.84 | 173 |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 4,640 | 2.34 | 0.71 | 0.82 | -20 | 70 | 24.04 | 8.94 | 220 |
| Radio, Television, and Digital Communication | 1,161 | 2.68 | 0.71 | 0.79 | -21 | 78 | 23.17 | 8.79 | 158 |
| Real Estate | 762 | 3.11 | 0.69 | 0.78 | -26 | 68 | 19.29 | 10.75 | 211 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 8,363 | 2.79 | 0.79 | 0.79 | -16 | 80 | 27.51 | 8.99 | 207 |
| Religion/Religious Studies | 846 | 2.37 | 0.87 | 0.76 | -32 | 74 | 17.66 | 12.06 | 152 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | 268 | 3.20 | 0.79 | 0.73 | -34 | 68 | 20.45 | 10.74 | 185 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 1,710 | 3.37 | 0.77 | 0.71 | -28 | 74 | 21.05 | 10.98 | 196 |
| Russian, Central European, East European and Eurasian Studies | 230 | 2.31 | 0.72 | 0.78 | -22 | 74 | 22.22 | 10.58 | 150 |
| Social Psychology | 2,294 | 2.61 | 0.73 | 0.62 | -31 | 92 | 22.00 | 11.95 | 225 |
| Social Work | 4,260 | 2.48 | 0.76 | 0.68 | -20 | 74 | 25.07 | 10.79 | 210 |
| Sociology | 9,574 | 2.92 | 0.69 | 0.65 | -25 | 78 | 25.41 | 10.91 | 215 |
| Sociology and Anthropology | 2,430 | 2.70 | 0.79 | 0.72 | -19 | 70 | 24.65 | 9.69 | 220 |
| Special Education and Teaching | 1,469 | 2.58 | 0.75 | 0.68 | -25 | 66 | 16.99 | 10.72 | 184 |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations | 795 | 2.26 | 0.72 | 0.83 | -24 | 64 | 19.15 | 8.96 | 176 |
| Statistics | 2,554 | 3.27 | 0.75 | 0.62 | -25 | 86 | 29.28 | 10.38 | 189 |
| Surveying Engineering | 193 | 2.89 | 0.87 | 0.83 | -5 | 80 | 30.91 | 9.03 | 90 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | 8,051 | 2.10 | 0.82 | 0.70 | -34 | 71 | 15.05 | 11.58 | 224 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | 2,916 | 2.33 | 0.76 | 0.68 | -15 | 80 | 26.22 | 9.59 | 195 |
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language | 250 | 2.95 | 0.79 | 0.66 | -31 | 72 | 17.86 | 10.87 | 146 |
| Theological and Ministerial Studies | 1,917 | 2.73 | 0.89 | 0.77 | -12 | 71 | 23.71 | 10.05 | 127 |
| Theology and Religious Vocations, Other | 241 | 2.78 | 0.86 | 0.76 | -53 | 63 | 5.45 | 13.29 | 193 |
| Urban Studies/Affairs | 203 | 2.24 | 0.85 | 0.72 | -8 | 78 | 30.02 | 8.69 | 113 |
| Veterinary Medicine | 641 | 3.11 | 0.83 | 0.65 | -21 | 71 | 22.18 | 8.97 | 162 |
| Visual and Performing Arts, General | 146 | 2.49 | 0.84 | 0.81 | -10 | 70 | 27.32 | 7.97 | 95 |
| Wildlife and Wildlands Science and Management | 376 | 2.66 | 0.82 | 0.77 | -37 | 70 | 17.71 | 10.01 | 176 |
| Women's Studies | 385 | 2.59 | 0.69 | 0.75 | -11 | 72 | 29.57 | 7.87 | 154 |
| Zoology/Animal Biology | 1,720 | 3.36 | 0.80 | 0.69 | -29 | 71 | 17.43 | 9.85 | 201 |
The Major Similarity Scales
Major similarity scales are directly analogous to occupation similarity scales. Instead of measuring interest similarity to people who are employed in different occupations, major similarity scales measure interest similarity to people who are pursuing different courses of study. There are 177 major similarity scales, covering a wide variety of interest areas.
Major similarity scales are constructed using exactly the same approach as occupation similarity scales. Specifically, this means:
- Elastic net penalized regression was used to create raw scores, comparing the GRS to each major sample.
- Standard scores are computed such that the mean of the major sample on its scale is equal to 50. In practice this means that most people will score lower than 50 on a given major scale.
Reliability
Test-retest reliability estimates, sample sizes, and descriptive statistics for each of the major similarity scales are presented in Table 6.1.
Validity
Correlations with GOTs
Correlations between major similarity scales and GOTs are presented in Table 6.2.
| Major | Realistic | Investigative | Artistic | Social | Enterprising | Conventional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and Related Services | -0.10 | -0.12 | -0.16 | -0.11 | 0.07 | 0.24 |
| Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | 0.33 | 0.27 | -0.06 | -0.20 | 0.00 | 0.15 |
| Agricultural Business and Management | 0.17 | 0.02 | -0.14 | -0.09 | 0.15 | 0.09 |
| Agricultural Engineering | 0.27 | 0.42 | -0.20 | -0.37 | -0.20 | 0.02 |
| Agriculture, Agriculture Operations, and Related Sciences, Other | 0.12 | -0.03 | -0.13 | -0.14 | 0.09 | 0.00 |
| Agriculture, General | 0.19 | 0.12 | 0.00 | -0.06 | 0.06 | -0.05 |
| Air Transportation | 0.35 | 0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.02 | 0.02 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | -0.01 | 0.15 | -0.11 | -0.04 | -0.07 | -0.02 |
| American History (United States) | -0.10 | -0.17 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.15 |
| American Sign Language | -0.26 | -0.18 | 0.12 | 0.04 | -0.19 | -0.23 |
| American/United States Studies/Civilization | -0.48 | -0.42 | -0.04 | -0.08 | -0.19 | -0.43 |
| Animal Sciences | 0.04 | 0.16 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.08 |
| Applied Horticulture and Horticultural Business Services | 0.15 | 0.10 | -0.01 | -0.31 | -0.22 | -0.21 |
| Applied Mathematics | 0.12 | 0.23 | -0.09 | -0.12 | 0.00 | 0.31 |
| Archeology | -0.09 | 0.08 | 0.12 | -0.17 | -0.21 | -0.22 |
| Architectural Engineering | 0.27 | 0.18 | 0.08 | -0.19 | 0.04 | 0.09 |
| Architecture | 0.32 | 0.20 | 0.25 | -0.06 | 0.13 | 0.11 |
| Astronomy and Astrophysics | 0.21 | 0.41 | 0.16 | -0.05 | -0.01 | 0.12 |
| Atmospheric Sciences and Meteorology | -0.07 | 0.12 | -0.17 | -0.33 | -0.25 | -0.19 |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians | -0.16 | -0.21 | 0.11 | -0.09 | 0.08 | -0.12 |
| Bible/Biblical Studies | -0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.05 |
| Biochemical Engineering | 0.18 | 0.42 | -0.04 | -0.12 | -0.01 | 0.15 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 0.11 | 0.48 | 0.00 | -0.07 | -0.05 | 0.07 |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | 0.03 | 0.36 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.05 |
| Biology, General | 0.03 | 0.39 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.02 |
| Biopsychology | -0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | -0.04 | -0.25 |
| Biotechnology | 0.18 | 0.56 | 0.01 | -0.13 | -0.06 | 0.11 |
| Botany/Plant Biology | 0.27 | 0.61 | 0.17 | -0.05 | -0.09 | 0.01 |
| Business Administration, Management and Operations | -0.05 | -0.19 | -0.14 | -0.07 | 0.32 | 0.13 |
| Business Operations Support and Assistant Services | 0.06 | -0.14 | -0.31 | -0.20 | 0.33 | 0.25 |
| Business/Corporate Communications | -0.10 | -0.21 | -0.12 | -0.08 | 0.30 | 0.07 |
| Business/Managerial Economics | 0.06 | 0.02 | -0.06 | -0.04 | 0.29 | 0.28 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | 0.08 | 0.51 | 0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.04 |
| Chemical Engineering | 0.19 | 0.36 | -0.12 | -0.17 | -0.03 | 0.17 |
| Chemistry | 0.11 | 0.38 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | 0.08 |
| Chiropractic | -0.01 | 0.00 | -0.29 | -0.24 | -0.16 | -0.17 |
| City/Urban, Community and Regional Planning | 0.17 | -0.01 | 0.09 | -0.12 | 0.06 | -0.06 |
| Civil Engineering | 0.35 | 0.28 | 0.03 | -0.06 | 0.11 | 0.20 |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | -0.40 | -0.15 | 0.21 | -0.06 | -0.29 | -0.32 |
| Clinical Psychology | -0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 0.13 | -0.07 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 0.01 | 0.17 | -0.07 | -0.05 | -0.08 | 0.05 |
| Cognitive Psychology and Psycholinguistics | -0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.05 | -0.09 |
| Communication Disorders Sciences and Services | -0.39 | -0.17 | -0.08 | 0.11 | -0.13 | -0.28 |
| Communication and Media Studies | -0.25 | -0.30 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | -0.20 |
| Communications Technologies/Technicians and Support Services, Other | 0.02 | -0.23 | -0.15 | -0.37 | -0.18 | -0.13 |
| Computer Engineering | 0.25 | 0.17 | -0.07 | -0.18 | 0.03 | 0.31 |
| Computer Systems Analysis | 0.31 | 0.18 | -0.11 | -0.21 | 0.02 | 0.46 |
| Computer and Information Sciences and Support Services, Other | 0.16 | 0.10 | 0.07 | -0.14 | 0.01 | 0.21 |
| Computer and Information Sciences, General | 0.21 | 0.15 | -0.04 | -0.14 | 0.03 | 0.35 |
| Construction Management | 0.46 | 0.07 | -0.09 | -0.18 | 0.10 | 0.11 |
| Counseling Psychology | -0.13 | 0.04 | 0.28 | 0.45 | 0.06 | -0.15 |
| Creative Writing | -0.05 | 0.03 | 0.46 | 0.10 | 0.05 | -0.09 |
